1° Torneo CHRISTMAS LIGHTS - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL PERTUSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
VIANNEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
CARMAGNOLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
PEROSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 28/12/2018 18:00 |
KL PERTUSA
5 - 1
PEROSA
|
Sabato 15/12/2018 16:30 |
CARMAGNOLA
1 - 3
VIANNEY
|