1° Torneo CHRISTMAS LIGHTS - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACIGALUPO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
BARCANOVA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
BORGARETTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
SAN GIORGIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 21/12/2018 18:00 |
BACIGALUPO
5 - 0
BORGARETTO
|
Venerdì 21/12/2018 19:15 |
BARCANOVA
5 - 0
SAN GIORGIO
|