1° Torneo CHRISTMAS LIGHTS - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENARIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
GARINO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
GIAVENOCOAZZE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
TORINO FEMMINILE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 22/12/2018 17:15 |
VENARIA
4 - 1
GIAVENOCOAZZE
|
Domenica 23/12/2018 18:30 |
TORINO FEMMINILE
0 - 3
GARINO
|