1° Torneo CHRISTMAS LIGHTS - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACIGALUPO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
BARCANOVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
SAN GIORGIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | |
BORGARETTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 29/12/2018 14:30 |
SAN GIORGIO
0 - 11
BACIGALUPO
|
Sabato 29/12/2018 18:15 |
BARCANOVA
5 - 1
BORGARETTO
|